In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt.
In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.
Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2020
Per uur
Leeftijd | bij 36 uur | bij 38 uur | bij 40 uur |
21 jaar en ouder | € 10,60 | € 10,05 | € 9,54 |
20 jaar | € 8,49 | € 8,04 | € 7,64 |
19 jaar | € 6,36 | € 6,03 | € 5,73 |
18 jaar | € 5,30 | € 5,03 | € 4,77 |
17 jaar | € 4,19 | € 3,97 | € 3,77 |
16 jaar | € 3,66 | € 3,47 | € 3,30 |
15 jaar | € 3,19 | € 3,02 | € 2,87 |
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2020)
Per maand, week en dag
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2020)
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: www.rijksoverheid.nl