In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt.
In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.
Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2019
Per uur
Leeftijd | bij 36 uur | bij 38 uur | bij 40 uur |
21 jaar en ouder | € 10,49 | € 9,94 | € 9,44 |
20 jaar | € 8,39 | € 7,95 | € 7,55 |
19 jaar | € 6,30 | € 5,96 | € 5,67 |
18 jaar | € 5,25 | € 4,97 | € 4,72 |
17 jaar | € 4,15 | € 3,93 | € 3,73 |
16 jaar | € 3,62 | € 3,43 | € 3,26 |
15 jaar | € 3,15 | € 2,99 | € 2,84 |
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2019)
Per maand, week en dag
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | € 1.635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1.308,50 | € 301,95 | € 75,49 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: www.rijksoverheid.nl