In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt.
In de NHG-CAO is afgesproken dat een volledig dienstverband 38 uur per week bedraagt.
Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2018
Leeftijd | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | € 1.594,20 | € 367,90 | € 73,58 |
21 jaar | € 1.355,05 | € 312,70 | € 62,54 |
20 jaar | € 1.115,95 | € 257,55 | € 51,51 |
19 jaar | € 876,80 | € 202,35 | € 40,47 |
18 jaar | € 757,25 | € 174,75 | € 34,95 |
17 jaar | € 629,70 | € 145,30 | € 29,06 |
16 jaar | € 550,00 | € 126,95 | € 25,39 |
15 jaar | € 478,25 | € 110,35 | € 22,07 |
Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli2018
Leeftijd | per uur bij 36 uur | per uur bij 38 uur | per uur bij 40 uur |
22 jaar en ouder | € 10,22 | € 9,69 | € 9,20 |
21 jaar | € 8,69 | € 8,23 | € 7,82 |
20 jaar | € 7,16 | € 6,78 | € 6,44 |
19 jaar | € 5,63 | € 5,33 | € 5,06 |
18 jaar | € 4,86 | € 4,60 | € 4,37 |
17 jaar | € 4,04 | € 3,83 | € 3,64 |
16 jaar | € 3,53 | € 3,35 | € 3,18 |
15 jaar | € 3,07 | € 2,91 | € 2,76 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: www.rijksoverheid.nl